歡迎您,來到江蘇龍運(yùn)電力設(shè)備有限公司!
Product category
SG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品比較
SG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,他采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求,是代替?zhèn)鹘y(tǒng)搖表測(cè)量的新一代接地測(cè)量儀表。
適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)?!?/span>
數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品比較:
型號(hào) | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
二線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三線法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四線法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率測(cè)試 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流電壓測(cè)試 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
鉗形法交流電流測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
雙鉗法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
選擇法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流電阻測(cè)試 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自動(dòng)換檔 | ○ | ● | ● | ● | ● |
輔助接地極測(cè)試功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
內(nèi)置電池充電功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保護(hù)機(jī)箱設(shè)計(jì) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判斷功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干擾技術(shù) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
過載保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● |
電池電量實(shí)時(shí)指標(biāo) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
報(bào)警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示沒有
●實(shí)心表示有
SG3010數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀附件清單:
儀表 | 1臺(tái) |
儀表袋 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 2根 |
監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
RS232通訊線 | 1條 |
測(cè)試線 | 3條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條 |
電池 | 6節(jié)(堿性1.5V) |
充電器 | 1個(gè) |
說明書 | 1份 |
檢測(cè)報(bào)告 | 1份 |
合格證、保修卡 | 1張 |